8palcový křemíkový wafer typu P/N (100) 1-100Ω atrapa regenerovaného substrátu
Představení krabice s oplatkami
8palcová křemíková destička je běžně používaný křemíkový substrátový materiál a je široce používána ve výrobním procesu integrovaných obvodů. Takové křemíkové destičky se běžně používají k výrobě různých typů integrovaných obvodů, včetně mikroprocesorů, paměťových čipů, senzorů a dalších elektronických zařízení. 8palcové křemíkové destičky se běžně používají k výrobě čipů relativně velkých velikostí, s výhodami, jako je větší povrch a možnost vyrobit více čipů na jedné křemíkové destičce, což vede ke zvýšené efektivitě výroby. 8palcová křemíková destička má také dobré mechanické a chemické vlastnosti, což je vhodné pro velkovýrobu integrovaných obvodů.
Vlastnosti produktu
8" typ P/N, leštěný křemíkový wafer (25 ks)
Orientace: 200
Měrný odpor: 0,1 - 40 ohm•cm (Může se lišit šarže od šarže)
Tloušťka: 725+/-20um
Základní/Monitorovací/Testovací stupeň
VLASTNOSTI MATERIÁLU
| Parametr | Charakteristický |
| Typ/příměs | P, bor N, fosfor N, antimon N, arsen |
| Orientace | <100>, <111> orientace řezů dle specifikací zákazníka |
| Obsah kyslíku | 1019ppmA Vlastní tolerance dle specifikace zákazníka |
| Obsah uhlíku | < 0,6 ppmA |
MECHANICKÉ VLASTNOSTI
| Parametr | Primární | Monitor/Test A | Test |
| Průměr | 200±0,2 mm | 200 ± 0,2 mm | 200 ± 0,5 mm |
| Tloušťka | 725±20µm (standardní) | 725±25µm (standardní) 450±25µm 625±25µm 1000±25µm 1300±25µm 1500±25 µm | 725±50µm (standardní) |
| TTV | < 5 µm | < 10 µm | < 15 µm |
| Luk | < 30 µm | < 30 µm | < 50 µm |
| Zabalit | < 30 µm | < 30 µm | < 50 µm |
| Zaoblení hran | POLO-STANDARD | ||
| Označení | Pouze primární POLO-Ploché, POLO-STANDARD Ploché Jeida Ploché, Zářezové | ||
| Parametr | Primární | Monitor/Test A | Test |
| Kritéria pro přední stranu | |||
| Stav povrchu | Chemicko-mechanicky leštěné | Chemicko-mechanicky leštěné | Chemicko-mechanicky leštěné |
| Drsnost povrchu | < 2 Å | < 2 Å | < 2 Å |
| Kontaminace Částice o velikosti >0,3 µm | = 20 | = 20 | = 30 |
| Mlžný opar, jámy Pomerančová kůra | Žádný | Žádný | Žádný |
| Pila, značky Pruhy | Žádný | Žádný | Žádný |
| Kritéria zadní strany | |||
| Praskliny, vrásky kolem očí, stopy po pile, skvrny | Žádný | Žádný | Žádný |
| Stav povrchu | Louh leptaný | ||
Podrobný diagram





